産品介紹
一.用途
廣州旭朗機械設備公司的鼓風智能數顯型電熱恒溫幹燥箱,廣泛用于工農業生産、科學研究、醫療衛生等單位對各種糧食、中藥材、動植物、化工材料以及各種工業産品的烘幹烘熟、熱處理和加溫,但不适用于揮發性、易燃易爆等物品,以免引起燃燒和爆炸。
二、原理與結構
本系列烤箱在工作室後部裝有發熱管,後面裝有鼓風裝置,溫度控制儀控制溫度恒定及高低,工作時經發熱管加熱再經鼓風裝置循環流動,确保溫度均勻,四周圓弧設計,擱闆上下間距可調,内置感溫探頭。
三.優點
本系列烤箱比一般的烤箱有以下優點:烤箱各部位溫差小,溫差≤1℃,烘烤更均勻;烘烤速度比一般烤箱剪短30%的烘烤時間。如果對烘烤的要求及效果比較高的話,選擇本系列烤箱無疑是比較理想的。
改良型烤箱參數如下:
注:1、350/450/550型烤箱頂部通風口2個,底部通風口2個,背部通風口1個共5個孔
2、750型烤箱頂部通風口3個,底部梅花形通風口4個,背部1個,總共8個孔
産品名稱 | 型号 | 工作室規格mm 高X寬X深 | 外型規格mm 高X寬X深 | 電壓 V | 功率 KW | 溫度 ℃ | 層數/斤(約) |
數顯電熱鼓風幹燥箱(内膽鍍鋅闆材質,帶定時器)加大功率 | HK-350A+ | 350X350X350 | 530X640X550 | 220 | 1.2 | 室溫+5~260 | 5/10-15 |
HK-450A+ | 450X450X350 | 630X740X550 | 220 | 1.6 | 室溫+5~260 | 8/20-25 | |
HK-550A+ | 550X550X450 | 750X890X630 | 220 | 2 | 室溫+5~260 | 9/30 | |
HK-750A+ | 750X600X500 | 980X960X770 | 220 | 3 | 室溫+5~260 | 16/40-50 | |
HK-900A+ | 800X600X550 | 1020X980X830 | 220 | 4 | 室溫+5~260 | 18/55-60 | |
數顯電熱鼓風幹燥箱(内膽不鏽鋼,帶定時器) | HK-350AS+ | 350X350X350 | 590X660X520 | 220 | 1.2 | 室溫+5~260 | 5/10-15 |
HK-450AS+ | 450X450X350 | 690X760X550 | 220 | 1.6 | 室溫+5~260 | 8/20-25 | |
HK-550AS+ | 550X550X450 | 790X850X640 | 220 | 2 | 室溫+5~260 | 9/30 | |
HK-750AS+ | 750X600X500 | 980X960X770 | 220 | 3 | 室溫+5~260 | 16/40-50 | |
HK-900AS+ | 800X600X550 | 1020X980X830 | 220 | 4 | 室溫+5~260 | 18/55-60 | |
運風式恒溫幹燥箱、帶定時、PID儀表 (鍍鋅内膽) | HK-1000A+ | 1000X600X500 | 1600X800X700 | 380 | 8 | 室溫+5~260 | 層數訂做 |
HK-1200A+ | 1200X900X800 | 1860X1220X880 | 380 | 16 | 室溫+5~260 | 層數訂做 | |
運風式恒溫幹燥箱、帶定時、PID儀表 (不鏽鋼内膽) | HK-1000AS+ | 1000X600X500 | 1600X800X700 | 380 | 8 | 室溫+5~260 | 層數訂做 |
HK-1200AS+ | 1200X900X800 | 1860X1220X880 | 380 | 16 | 室溫+5~260 | 層數訂做 |
上一篇:高溫烤箱
下一篇:沒有了
下一篇:沒有了